






varillas de incienso de bambú
Commodity Bamboo Sticks/Stick Bamboo/Bamboo Stick for manufacturing stick incense(this our product is only bamboo core,not incense/not agarbatti) Raw Material 100% Natural Bamboo Diameter 1.2mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/5.0mm or customized Length 22cm/28cm/32cm/39cm or cutsomized Color. Natural Bamboo Color. Wastage/Defect Yield Less than: <1‰ Moisture content Less than: <5% Piece Qty.Per/KG Diameter 1.3mm…
Categorías:
Etiquetas:
Fábrica de varillas de incienso de bambú, Precio de las varillas de incienso de bambú, Proveedor de varillas de incienso de bambú, Precio de las varillas de incienso de bambú de China
Obtenga una cotización
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, no dude en dejarnos un mensaje.
Producto | Palitos de bambú/Palos de bambú/Palos de bambú para fabricar palitos de incienso (este producto nuestro es solo un núcleo de bambú, no incienso/no agarbatti) |
Materia prima | Bambú 100% natural |
Diámetro | 1,2 mm/1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,5 mm/5,0 mm o personalizado |
Longitud | 22cm/28cm/32cm/39cm o personalizado |
Color. | Color bambú natural. |
Desperdicio/rendimiento defectuoso | Less than: <1‰ |
Contenido de humedad | Less than: <5% |
Cantidad por pieza/kg | Diámetro 1,3 mm Longitud 8 pulgadas: Aprox.: 3600 piezas/kg |
Cantidad por pieza/kg | Diámetro 1,3 mm Longitud 9 pulgadas: Aprox.: 3300 piezas/kg |
Cantidad por pieza/kg | Diámetro 1,3 mm Longitud 11 pulgadas: Aprox.: 2900 piezas/kg |
Cantidad por pieza/kg | Diámetro 1,3 mm Longitud 12 pulgadas: Aprox.: 2700 piezas/kg |
Apariencia | Liso, recto, redondo, sin rebabas. |
Olor Cuando lo huele | Olor natural a bambú, muy confortable. |
Cantidad mínima de pedido | La mayoría de los clientes compran 19 toneladas por contenedor de 20 pies (20 GP). En el mercado interno de China, nuestros clientes compran al menos 10 toneladas una sola vez. |
Uso | Use esto para producir incienso en barra. (El incienso en barra es una costumbre tradicional famosa y muy popular en todo el mundo). |
Certificaciones | MA, Certificado de origen (formulario A, formulario E), certificado fitosanitario/de fumigación/desinfección/sanitario/de salud. |
Procesos de producción | Secado, corte, molienda, clasificación y embalaje. |
Grado de calidad | Grado AAA |
Embalaje exterior | Embalaje nacional o de exportación regular: bolsa de fibra/bolsa tejida/caja de cartón/o designado por el cliente. El mercado de China generalmente utiliza bolsas. |
Lista de embalaje detallada/especificaciones | 【1,5 kg/paquete, 20 paquetes/bolsa】=30 kg/bolsa |
Logotipo/marca/etiqueta en el embalaje | Acepte el diseño del logotipo del cliente. Envíenos su dibujo/diagrama, es preferible la versión electrónica del software. |
Condiciones de almacenamiento | Mantener alejado de fuentes de fuego. Colocar a no menos de 20 cm de distancia del piso y la pared. Evitar la humedad. Almacenar en un lugar seco y Lugar ventilado, evitar la luz solar directa. |
Vida útil de almacenamiento | 18 meses |
Característica | Desechable, ecológico, higiénico, en stock |
El tiempo de entrega | 15 – 25 días |
Preguntas frecuentes
¿Una pregunta más?
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, ¡no dude en contactarnos!